Sommer-preise 2025
Periodo | Comfort | Deluxe |
---|---|---|
30/05 - 06/07 | da € 81,00 | da € 97,00 |
07/07 - 16/07 | da € 86,00 | da € 103,00 |
17/07 - 27/07 | da € 91,00 | da € 109,00 |
28/07 - 03/08 | da € 99,00 | da € 119,00 |
04/08 - 09/08 | da € 114,00 | da € 137,00 |
10/08 - 16/08 | da € 129,00 | da € 155,00 |
17/08 - 24/08 | da € 114,00 | da € 137,00 |
25/08 - 31/08 | da € 96,00 | da € 115,00 |
01/09 - 02/11 | da € 81,00 | da € 97,00 |
Die oben genannten Preise verstehen sich pro Person, pro Tag, im Doppelzimmer, mit Halbpension für 7 Nächte.
Winter-preise 2024-2025
Periodo | Comfort | Deluxe |
---|---|---|
01/12 - 17/12 | da € 75,00 | da € 94,00 |
07/01 - 27/01 | da € 81,00 | da € 101,00 |
28/01 - 03/02 | da € 85,00 | da € 106,00 |
04/02 - 24/02 | da € 90,00 | da € 113,00 |
25/02 - 02/03 | da € 85,00 | da € 106,00 |
03/03 - 09/03 | da € 81,00 | da € 101,00 |
10/03 - 16/03 | da € 75,00 | da € 94,00 |
17/03 - 28/03 | da € 75,00 | da € 94,00 |
29/03 - 01/04 | da € 81,00 | da € 101,00 |
Die oben genannten Preise verstehen sich pro Person, pro Tag, im Doppelzimmer, mit Halbpension für 7 Nächte.
Festlich-keiten im Winter 2024-2025
Periodo | Notti | Comfort | Deluxe |
---|---|---|---|
22/12 - 26/12 | 4 | da € 96,00 | da € 115,00 |
19/12 - 26/12 | 7 | da € 81,00 | da € 97,00 |
26/12 - 02/01 | 7 | da € 139,00 | da € 167,00 |
30/12 - 06/01 | 7 | da € 144,00 | da € 173,00 |
02/01 - 06/01 | 4 | da € 134,00 | da € 161,00 |
02/01 - 07/01 | 5 | da € 128,00 | da € 154,00 |
Die oben genannten Preise verstehen sich pro Person, pro Tag, im Doppelzimmer, mit Halbpension.